Uchungechunge lwe-SY9120 Usayizi wembobo ye-Pneumatic solenoid (usayizi we-Metric) C8 C10 C12 ongakhetha.
●SY9120 Kufika ezikhathini eziyizigidi ezingu-80 zempilo yesevisi
●SY9120 Intambo enameli ingeniswe isuka ku-ELEKTRISOLA,German
●Ukulungisa{0}}isikhathi esisodwa kwesileva se-valve nge-CN ngokunemba okuphezulu
● ukusebenza okuguquguqukayo nokusebenza kahle kwe-seal ekucindezelweni okuphansi

| Uchungechunge | SY3000 | I-SY5000 | SY7000 | I-SY9000 | ||||
| Uketshezi | Umoya | |||||||
| Umshayeli wangaphakathi Ingcindezi yokusebenza ububanzi (Mpa) | 2 isikhundla esisodwa | 0.15 ukuze 0.7 | ||||||
| 2 isikhundla kabili | 0.1 kuye ku-0.7 | |||||||
| 3 iposi | 0.2 kuye ku-0.7 | |||||||
| Izinga lokushisa le-ambient kanye noketshezi (degree) | -10 kuya ku-50 (hhayi amaqhwa) | |||||||
| Ubukhulu. imvamisa yokusebenza (Hz) | 2 isikhundla esisodwa, kabili | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 isikhundla | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ukukhipha mathupha(Ukusebenza mathupha) | {0}}Ongakukhiyi uhlobo lokusunduza Phusha{0}}uhlobo lwe-slot yokukhiya Phusha{0}}uhlobo lokukhiya lokukhiya | |||||||
| Pilot exhaust indlela | Uhlobo oluvamile lokukhipha umoya wevalvu eyinhloko neyomshayeli | |||||||
| Ukuthambisa | Akudingeki | |||||||
| Ukukhweza umumo | Akukhawulelwe | |||||||
| Umthelela/ukumelana nokudlidliza(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Indawo ebiyelwe | Ukuvikela uthuli(Ithemu ye-DIN nesixhumi se-M8:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Intambo ene-enameled (ELEKTRISOLA) | Indandatho ye-Rubber seal (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:Uyini umkhiqizo wakho oyinhloko?
A:I-valve ye-solenoid ye-pneumatic, i-pneumatic gripper, iyunithi yokulungiselela umoya, i-air Cylinder, i-linear bearing kanye nokufakwa kwe-pneumatic
2.Q:Imbobo
A:Global Serve, Fedex,Dhl,Ups
3.Q:Isikhathi sokuhola
A:Isitoko esilungile, ukuthunyelwa ngemuva kokuqinisekiswa kwenkokhelo
4.Q:Mayelana Nekhwalithi
A:12-iwaranti yezinyanga. Sizokunikeza isevisi yamahhala ngemuva kokuthengisa
Amashadi ashisayo: sy9120, China, abahlinzeki, abakhiqizi, imboni, inkambiso, i-wholesale






